Коды ошибок для отопителей Webasto выдаются либо на цифровой пульт в виде FXX (xx - номер неисправности), либо количеством длинных морганий светодиода на регуляторе температуры.
Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
0 | f00 | Ошибок нет. |
1 | f01 | Отсутствует запуск отопителя после двух попыток. |
2 | f02 | Обрыв пламени. |
3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
5 | f05 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени. |
6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
8 | f08 | Обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха. |
9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/датчика пламени. |
10 | f10 | Перегрев отопителя. |
Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
0 | f00 | Неисправность блока управления. |
1 | f01 | Две неудачных попытки запуска или не обнаружено пламя. |
2 | f02 | Обрыв пламени. |
3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
5 | f05 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени (только для 2000ST бензин). |
6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
8 | f08 | Обрыв цепи или короткое замыкание мотора нагнетателя воздуха, перегрузка или блокировка крыльчатки нагнетателя воздуха |
9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания. |
10 | f10 | Перегрев отопителя. |
11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева. |
12 | f12 | Блокировка отопителя. |
14 | f14 | Неправильное положение датчика перегрева. |
15 | f15 | Обрыв цепи или короткое замыкание потенциометра на органе управления. |
Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
0 | f00 | Неисправность блока управления. |
1 | f01 | Не образуется пламя. |
2 | f02 | Обрыв пламени. |
3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
5 | f05 | - |
6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
8 | f08 | Обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха. |
9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/датчика пламени. |
10 | f10 | Перегрев отопителя. |
11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева. |
12 | f12 | Обрыв цепи или короткое замыкание контрольного термостата. |
Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
0 | f00 | Неисправность блока управления. |
1 | f01 | Две неудачных попытки запуска или не обнаружено пламя. |
2 | f02 | Обрыв пламени. |
3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
5 | f05 | - |
6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
8 | f08 | Обрыв цепи или короткое замыкание мотора нагнетателя воздуха, перегрузка или блокировка крыльчатки нагнетателя воздуха |
9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания. |
10 | f10 | Перегрев отопителя. |
11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева. |
12 | f12 | Блокировка отопителя. |
14 | f14 | Неправильное положение датчика перегрева. |
15 | f15 | Обрыв цепи или короткое замыкание потенциометра на органе управления. |
Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
0 | f00 | Неисправность блока управления. |
1 | f01 | Не образуется пламя. |
2 | f02 | Обрыв пламени. |
3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
5 | f05 | - |
6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
8 | f08 | Обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха. |
9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/датчика пламени. |
10 | f10 | Перегрев отопителя. |
11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева. |
12 | f12 | Обрыв цепи или короткое замыкание контрольного термостата. |
Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
0 | f00 | Неисправность блока управления. |
1 | f01 | Две неудачных попытки запуска или не обнаружено пламя. |
2 | f02 | Обрыв пламени. |
3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
5 | f05 | - |
6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
8 | f08 | Обрыв цепи или короткое замыкание мотора нагнетателя воздуха, перегрузка или блокировка крыльчатки нагнетателя воздуха |
9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания. |
10 | f10 | Перегрев отопителя. |
11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева. |
12 | f12 | Блокировка отопителя. |
14 | f14 | Неправильное положение датчика перегрева. |
15 | f15 | Обрыв цепи или короткое замыкание потенциометра на органе управления. |
Кол-во миганий |
Номер кода |
Описание ошибки |
0 |
f00 |
Ошибок нет (для моделей S и без литеры). |
1 |
f01 |
Две неудачных попытки запуска или не обнаружено пламя. |
2 |
f02 |
Обрыв пламени. |
3 |
f03 |
Падение или превышение напряжения. |
4 |
f04 |
Преждевременное обнаружение пламени. |
5 |
f05 |
Обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени (только для 2000ST бензин). |
6 |
f06 |
Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
7 |
f07 |
Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
8 |
f08 |
Обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха. |
9 |
f09 |
Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/датчика пламени. |
10 |
f10 |
Перегрев отопителя. |
11 |
f11 |
Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева (для моделей ST). |
12 |
f12 |
Блокировка отопителя (для моделей ST). |
14 |
f14 |
Неправильное положение датчика перегрева (для моделей ST). |
15 |
f15 |
Обрыв цепи или короткое замыкание потенциометра на органе управления (для моделей ST). |