Коды ошибок отопителей Webasto
Коды ошибок отопителей Webasto зависят от модели отопителя — воздушного или жидкостного. Система подаёт сигнал о сбое в работе, и код выводится на дисплей комби-таймера (в виде цифр) или на индикатор переключателя (в форме блинк-кода — мигания). Точно прочитать ошибки можно только при наличии специального программного обеспечения Webasto Thermo Test
| Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
| 0 | f00 | Ошибок нет. |
| 1 | f01 | Отсутствует запуск отопителя после двух попыток. |
| 2 | f02 | Обрыв пламени. |
| 3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
| 4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
| 5 | f05 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени. |
| 6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
| 7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
| 8 | f08 | Обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха. |
| 9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/датчика пламени. |
| 10 | f10 | Перегрев отопителя. |
| Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
| 0 | f00 | Неисправность блока управления. |
| 1 | f01 | Две неудачных попытки запуска или не обнаружено пламя. |
| 2 | f02 | Обрыв пламени. |
| 3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
| 4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
| 5 | f05 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени (только для 2000ST бензин). |
| 6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
| 7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
| 8 | f08 | Обрыв цепи или короткое замыкание мотора нагнетателя воздуха, перегрузка или блокировка крыльчатки нагнетателя воздуха |
| 9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания. |
| 10 | f10 | Перегрев отопителя. |
| 11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева. |
| 12 | f12 | Блокировка отопителя. |
| 14 | f14 | Неправильное положение датчика перегрева. |
| 15 | f15 | Обрыв цепи или короткое замыкание потенциометра на органе управления. |
| Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
| 0 | f00 | Неисправность блока управления. |
| 1 | f01 | Не образуется пламя. |
| 2 | f02 | Обрыв пламени. |
| 3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
| 4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
| 5 | f05 | — |
| 6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
| 7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
| 8 | f08 | Обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха. |
| 9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/датчика пламени. |
| 10 | f10 | Перегрев отопителя. |
| 11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева. |
| 12 | f12 | Обрыв цепи или короткое замыкание контрольного термостата. |
| Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
| 0 | f00 | Неисправность блока управления. |
| 1 | f01 | Две неудачных попытки запуска или не обнаружено пламя. |
| 2 | f02 | Обрыв пламени. |
| 3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
| 4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
| 5 | f05 | — |
| 6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
| 7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
| 8 | f08 | Обрыв цепи или короткое замыкание мотора нагнетателя воздуха, перегрузка или блокировка крыльчатки нагнетателя воздуха |
| 9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания. |
| 10 | f10 | Перегрев отопителя. |
| 11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева. |
| 12 | f12 | Блокировка отопителя. |
| 14 | f14 | Неправильное положение датчика перегрева. |
| 15 | f15 | Обрыв цепи или короткое замыкание потенциометра на органе управления. |
| Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
| 0 | f00 | Неисправность блока управления. |
| 1 | f01 | Не образуется пламя. |
| 2 | f02 | Обрыв пламени. |
| 3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
| 4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
| 5 | f05 | — |
| 6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
| 7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
| 8 | f08 | Обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха. |
| 9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/датчика пламени. |
| 10 | f10 | Перегрев отопителя. |
| 11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева. |
| 12 | f12 | Обрыв цепи или короткое замыкание контрольного термостата. |
| Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
| 0 | f00 | Неисправность блока управления. |
| 1 | f01 | Две неудачных попытки запуска или не обнаружено пламя. |
| 2 | f02 | Обрыв пламени. |
| 3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
| 4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
| 5 | f05 | — |
| 6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
| 7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
| 8 | f08 | Обрыв цепи или короткое замыкание мотора нагнетателя воздуха, перегрузка или блокировка крыльчатки нагнетателя воздуха |
| 9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания. |
| 10 | f10 | Перегрев отопителя. |
| 11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева. |
| 12 | f12 | Блокировка отопителя. |
| 14 | f14 | Неправильное положение датчика перегрева. |
| 15 | f15 | Обрыв цепи или короткое замыкание потенциометра на органе управления. |
|
|
Код ошибки |
Описание ошибки |
|
|
f00 |
Неисправность блока управления (AT3500/5000) |
|
|
f01 |
Пуск отсутствует (после двух попыток) или не образуется пламя |
|
|
f02 |
Обрыв/погасание пламени |
|
|
f03 |
Падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого |
|
|
f04 |
Преждевременное обнаружение пламени |
|
|
f05 |
Обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени (AT2000/2000S) |
|
|
f06 |
Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры |
|
|
f07 |
Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса |
|
|
f08 |
Обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха |
|
|
f09 |
Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/датчика пламени |
|
|
f10 |
Перегрев отопителя. |
|
|
f11 |
Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева (AT3500/5000). |
|
|
f12 |
Блокировка отопителя (для моделей ST) |
|
|
f14 |
Неправильное положение датчика перегрева (для моделей ST) |
|
|
f15 |
Обрыв цепи или короткое замыкание потенциометра на органе управления (для моделей ST) |