Коды ошибок отопителей Планар Теплостар
| Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
| 1 | 1 | Высокая скорость роста температуры корпуса. Перегрев теплообменника. |
| 12 | 2 | Перегрев в зоне блока управления отопителя. |
| 5 | 5 | Индикатор пламени. Обрыв. |
| 6 | 6 | Встроенный датчик температуры блока управления. Обрыв. |
| 4 | 9 | Неисправность свечи накала. |
| 11 | 10 | Неисправность нагнетателя воздуха. |
| 9 | 12 | Отключение отопителя по повышенному напряжению. |
| 2 | 13 | Попытки запуска исчерпаны. |
| 9 | 15 | Отключение отопителя по пониженному напряжению. |
| 10 | 16 | Индикатор пламени не остыл за время продувки отопителя. |
| 7 | 17 | Неисправность топливного насоса. |
| 8 | 20 | Нет связи между пультом и блоком управления отопителя. |
| 11 | 27 | Нагнетатель воздуха не вращается. |
| 11 | 28 | Нагнетатель воздуха вращается без управления. |
| 3 | 29 | Срыв пламени. Превышены попытки запуска. |
| — | 78 | Зафиксирован срыв пламени во время работы отопителя. |
| Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
| 1 | — | Перегрев теплообменника. |
| 2 | — | Попытки запуска исчерпаны. |
| 3 | — | Прерывание пламени. |
| 4 | — | Неисправность свечи накала. |
| 5 | — | Неисправность индикатора пламени. |
| 6 | — | Датчик температуры (блок управления). |
| 7 | — | Неисправность топливного насоса. |
| 8 | — | Нет связи между пультом и блоком управления отопителя. |
| 9 | — | Отключение отопителя по пониженному или повышенному напряжению |
| 10 | — | Превышено время на вентиляцию. |
| 11 | — | Неисправность двигателя нагнетателя воздуха в камеру сгорания. |
| 12 | — | Перегрев в зоне блока управления отопителя. |
| Кол-во миганий | Номер кода | Описание ошибки |
| — | 01 | Перегрев теплообменника. |
| — | 02 | Возможный перегрев в зоне блока управления отопителя. |
| — | 04 | Неисправность датчика температуры блока управления отопителя. |
| — | 05 | Неисправность индикатора пламени. |
| — | 08 | Зафиксирован срыв пламени во время работы отопителя. |
| — | 09 | Неисправность свечи накаливания. |
| — | 10 | Неисправность мотора нагнетателя воздуха. |
| — | 12 | Отключение отопителя по повышенному напряжению. |
| — | 13 | Попытки запуска исчерпаны. |
| — | 15 | Отключение отопителя по пониженному напряжению. |
| — | 16 | Превышено время на вентиляцию. |
| — | 17 | Неисправность топливного насоса. |
| — | 20 | Нет связи между пультом и блоком управления отопителя. |
| — | 27 | Нагнетатель воздуха не вращается. |
| — | 28 | Нагнетатель воздуха вращается без управления. |
| — | 30 | Срыв пламени. Просадка напряжения. |
|
Кол-во миганий |
Номер кода |
Описание ошибки |
|
1 |
01 |
Высокая скорость роста температуры корпуса. Перегрев теплообменника. |
|
12 |
02 |
Перегрев в зоне блока управления отопителя. |
|
— |
04 |
Неисправность датчика температуры блока управления отопителя. |
|
5 |
05 |
Индикатор пламени. Обрыв. |
|
6 |
06 |
Встроенный датчик температуры блока управления. Обрыв. |
|
— |
08 |
Зафиксирован срыв пламени во время работы отопителя. |
|
4 |
09 |
Неисправность свечи накала. |
|
11 |
10 |
Неисправность нагнетателя воздуха. |
|
9 |
12 |
Отключение отопителя по повышенному напряжению. |
|
2 |
13 |
Попытки запуска исчерпаны. |
|
9 |
15 |
Отключение отопителя по пониженному напряжению. |
|
10 |
16 |
Индикатор пламени не остыл за время продувки отопителя (для 2Д). |
|
7 |
17 |
Неисправность топливного насоса. |
|
8 |
20 |
Нет связи между пультом и блоком управления отопителя. |
|
11 |
27 |
Нагнетатель воздуха не вращается. |
|
11 |
28 |
Нагнетатель воздуха вращается без управления. |
|
3 |
29 |
Срыв пламени. Превышены попытки запуска. |
|
— |
30 |
Срыв пламени. Просадка напряжения. |
|
— |
31 |
Перегрев по датчику температуры (для Планар 8DM). |
|
— |
32 |
Неисправность датчика температуры (для Планар 8DM). |
|
— |
33 |
Отопитель заблокирован (для Планар 8DM). |
|
— |
78 |
Зафиксирован срыв пламени во время работы отопителя. |